| Parameter | BD2225-13 | BD2225-15 | BD2225-19 |
| KV (RPM/KV) | 2000 | 1600 | 1350 |
| ESC (A) | 18A | 18A | 18A |
| Max Power (W) | 120 | 90 | 105 |
| Max Current (A) | 11 | 10 | 8.2 |
| Weight (g) | 32 | 32 | 32 |
| Battery (Lipo cells) | 2-3S | 2-3S | 2-3S |
| Resistance (Ω) | 0.143 | 0.156 | 0.203 |
| Pull (g) | 450 | 440 | 340 |
| Shaft (Φ mm) | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
| Motor Size (mm) | 22×25 | 22×25 | 22×25 |






English




