brushless motor manufacturers
| Model | KV (RPM/V) | ESC (A) | Max Power (W) | Max Current (A) | Weight (g) | Battery (LiPo Cells) | Internal Resistance (Ω) | Thrust / Pull (g) | Shaft Diameter | Motor Size (mm) |
|---|
| BD3542-4 | 1450 | 70A | 690 | 47.6 | 130 | 2–4S | 0.019 | 1420 | Ø5.0 | Ø35 × 42 |
| BD3542-5 | 1250 | 70A | 664 | 45.8 | 130 | 2–4S | 0.021 | 1350 | Ø5.0 | Ø35 × 42 |
| BD3542-6 | 1000 | 70A | 543 | 37.5 | 130 | 2–4S | 0.031 | 1260 | Ø5.0 | Ø35 × 42 |
| Model | KV (RPM/V) | ESC (A) | Max Power (W) | Max Current (A) | Weight (g) | Battery (LiPo Cells) | Internal Resistance (Ω) | Thrust / Pull (g) | Shaft Diameter | Motor Size (mm) |
|---|
| BD3542-4 | 1450 | 70A | 690 | 47.6 | 130 | 2–4S | 0.019 | 1420 | Ø5.0 | Ø35 × 42 |
| BD3542-5 | 1250 | 70A | 664 | 45.8 | 130 | 2–4S | 0.021 | 1350 | Ø5.0 | Ø35 × 42 |
| BD3542-6 | 1000 | 70A | 543 | 37.5 | 130 | 2–4S | 0.031 | 1260 | Ø5.0 | Ø35 × 42 |
Previous: